Информация о ходе рассмотрения обращений граждан
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
за I квартал в 2021 году
Виды обращений | Поступило | Даны ответы | Статус обращений | Ответственный |
Поступило обращений всего | 7 | 7 | ||
в том числе | ||||
Лично устно | 3 | 3 | Гордеева О.Е.
Лисицына С.Н. |
|
Устно по телефону | 0 | 0 | ||
Лично письменное заявление | 0 | 0 | ||
По электронной почте | 1 | 1 | Жижилей Н.В. | |
Письменно по почте России | 0 | 0 | Гордеева О.Е. | |
Из числа обращений | ||||
жалобы | 0 | 0 | Лисицына С.Н. | |
предложения | 1 | 1 | Лисицына С.Н. | |
вопросы | 2 | 2 | Гордеева О.Е. |
Отчет об обращении граждан за 2021г.
период | кол-во обращений | вопросы | предложения | жалобы | кол-во обращений в обработке | кол-во обработанных обращений |
январь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
февраль | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
март | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
апрель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
июль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
октябрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
декабрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
за 2022г
период | кол-во обращений
|
вопросы | предложения | жалобы | кол-во обращений в обработке | кол-во обработанных обращений |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
март | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
апрель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
май | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
июнь | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
за 2023г
период | кол-во обращений | вопросы | предложения | жалобы | кол-во обращений в обработке | кол-во обработанных обращений |
январь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
февраль | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
март | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
апрель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
август | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | ||||||
декабрь |
Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российских законов о персональных данных.